Ngày: 16/10/2012 14:10; Kích thước: 383,271 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 04/10/2010
08:30 - 10:00
Thống kê mô tả
Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị
- MBB2, Chương 2
Phát bài tập 1
Thứ 4, 06/10/2010
08:30 - 10:00
Thống kê mô tả
Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan
* MBB2, Chương 2
Thứ 6, 08/10/2010
08:30 - 10:00
Ôn tập
Ngày: 10/02/2012 10:30; Kích thước: 266,234 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:29; Kích thước: 401,207 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:29; Kích thước: 509,009 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:28; Kích thước: 798,310 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:28; Kích thước: 600,059 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:27; Kích thước: 633,324 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:26; Kích thước: 580,445 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:26; Kích thước: 604,716 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:25; Kích thước: 580,445 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:25; Kích thước: 604,716 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:24; Kích thước: 582,478 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:23; Kích thước: 769,480 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:22; Kích thước: 582,478 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:22; Kích thước: 769,480 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:21; Kích thước: 582,478 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:20; Kích thước: 577,272 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:20; Kích thước: 679,069 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:15; Kích thước: 2,206,594 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:14; Kích thước: 2,206,594 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:13; Kích thước: 679,069 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:12; Kích thước: 377,907 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:11; Kích thước: 2,206,594 bytes
Ngày: 16/10/2012 16:38; Kích thước: 1,449,944 bytes
Ngày: 16/10/2012 16:36; Kích thước: 796,138 bytes
Ngày: 16/10/2012 16:35; Kích thước: 386,693 bytes
Ngày: 16/10/2012 16:34; Kích thước: 1,638,643 bytes
Ngày: 16/10/2012 16:32; Kích thước: 2,512,451 bytes
Bài đọc 1 & 2. Khóa học ngắn về thống kê trong kinh doanh - 2nd ed., Chương 2: Mô tả các tập dữ liệu
Ngày: 16/10/2012 16:29; Kích thước: 2,512,451 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:41; Kích thước: 355,217 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:40; Kích thước: 206,397 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:40; Kích thước: 2,832,315 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:38; Kích thước: 275,228 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:38; Kích thước: 546,093 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:37; Kích thước: 209,873 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:37; Kích thước: 330,005 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:36; Kích thước: 325,780 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:36; Kích thước: 748,110 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:35; Kích thước: 773,876 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:35; Kích thước: 208,138 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:34; Kích thước: 132,363 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:34; Kích thước: 308,986 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:34; Kích thước: 93,696 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:33; Kích thước: 295,056 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:33; Kích thước: 465,095 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:32; Kích thước: 419,987 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:32; Kích thước: 443,537 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:32; Kích thước: 570,692 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:31; Kích thước: 801,980 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:30; Kích thước: 371,313 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:52; Kích thước: 405,016 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:52; Kích thước: 160,622 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:51; Kích thước: 192,238 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:51; Kích thước: 152,312 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:51; Kích thước: 485,837 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:50; Kích thước: 167,020 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:50; Kích thước: 447,284 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:50; Kích thước: 179,815 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:49; Kích thước: 392,412 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:49; Kích thước: 242,803 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:49; Kích thước: 215,675 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:48; Kích thước: 137,951 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:48; Kích thước: 210,917 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:47; Kích thước: 87,974 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:47; Kích thước: 71,564 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:47; Kích thước: 102,736 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:47; Kích thước: 83,376 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:46; Kích thước: 107,839 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:46; Kích thước: 102,741 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:46; Kích thước: 105,793 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:45; Kích thước: 70,745 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:45; Kích thước: 120,635 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:45; Kích thước: 857,749 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:44; Kích thước: 23,552 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:42; Kích thước: 35,328 bytes
Ngày: 10/02/2012 10:42; Kích thước: 110,793 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:13; Kích thước: 955,629 bytes
Môn Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách.
Môn học gồm 2 phần chính:
- Thống kê ứng dụng
- Kinh tế lượng